Technologie en céramique Cie., Ltd de Dongguan Ming Rui
![]() |
M4 M5 M6 M8 M10 M12 localisant le Pin de guide en céramique en céramique de Pin pour le soudage par points d'écrou |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Repère de guide soudant le Pin | Type: | Céramique isolante |
---|---|---|---|
Matériel: | alumine, zircone, nitrure de silicone | Dureté de HT: | 1300-1700 |
Densité: | >3,2 g/cm3 | Résistance à la pression: | MPA 2200 |
La température fonctionnante maximum: | 1200 °C - 1800°C | résistance à la flexion: | MPA 650 |
Isolation électrique: | Excellent | Absorption d'eau: | 0% |
Surligner: | goupilles en céramique faites sur commande,goujons en céramique |
Fiche technique de propriétés matérielles
Al2O3 | ZrO2/Y2O3 | ZrO2/MgO | MgO | Sic | Réaction Si3N4 agglomérée | Chaud Si3N4 pressé | |
Propriétés physiques | |||||||
Densité (g/cm3) | 3,9 | 5,9 | 5,75 | 3,58 | 3,2 | 3,27 | 3,29 |
Poids moléculaire (g/mole) | 102 | - | - | 40,4 | 40,1 | 140 | 140 |
Air maximum de la température de service (°C) | 1700 - 1800 | 1500 | 1000 | 2200 | 1500 | 1200 - 1500 | 1100 - 1600 |
Propriétés mécaniques | |||||||
Dureté (Mohs) | 9 | - | - | 5,5 | 9 | - | - |
Module d'élasticité (GPa) | 300 - 400 | 200 | 200 | 250 - 300 | 420 | 170 - 220 | 280 - 310 |
Le coefficient de Poisson | 0,25 | - | - | 0,18 | 0,14 | 0.25 - 0,26 | 0,27 |
Dureté de fracture (MPa.m1/2) | 2 - 3 | 7 - 13 | 6 - 10 | - | 2.5 - 3,5 | 3.5 - 5 | 6,1 |
Propriétés électriques | |||||||
Constante diélectrique | 9 - 10 | - | - | 9 - 10 | - | 10 | 10 |
Résistivité électrique à 20°C (ohm. cm) | >10 14 | 10 13-10 14 | >10 10 | - | 10 2-10 6 | >10 7 | 10 12-10 15 |
Résistance diélectrique (kV/mm) | 10 - 20 | 9 | 2 - 10 | - | - | - | - |
Propriétés thermiques | |||||||
La chaleur spécifique (J/K/kg) | 900 | 400 - 500 | 420 | 870 - 880 | 750 | 690 | 680 - 800 |
Conduction thermique (W/m/K) à 20°C | 26 - 35 | 2.2 - 3,2 | 1.5 - 2,5 | 40 - 50 | 63 - 155 | 9 - 30 | 15 - 43 |
Coefficient de dilatation thermique (10-6) de 20 à 1000°C | 8-9 | 10-11 | 5-16 | 10-13 | 4-5 | 3 | 3,3 |
Point de fusion (°C) | 2050 | 2590 | - | 2800 | 2500 | 1900 | 1900 |
Caractéristiques du produit
1) Dureté et haute densité élevées
2) basse conduction thermique
3) inertie chimique
4) bonne résistance à l'usure
5) dureté élevée de fracture
6) bonne représentation d'isolation
7) résistance à hautes températures
8) un grand choix de caractéristiques est disponible.
9) satisfont de diverses demandes techniques
10) détérioration moyenne inférieure
11) Bonne représentation d'isolation et résistance à hautes températures
12) Texture de rigidité
13) Utilisé dans les produits tout-électriques et les produits de chauffage électriques
14) L'OEM et l'ODM sont accueillis
Questions fréquemment posées
Q : Est-vous une société commerciale ou le fabricant ?
: Nous sommes ISO9001 : fabricant certifié par 2015.
Q : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
: Généralement, 5-10 jours pour des parties en stock, 15-20 jours pour les pièces adaptées aux besoins du client, il est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-lui librement ou supplémentaire ?
: L'aperçu gratuit sera offert, charge le fret réel, ou payé par le destinataire.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: Les méthodes de paiement sont flexibles.
Si vous avez une autre question, les pls se sentent libres pour nous contacter.
La livraison
L'OEM fait sur commande sera embarqué d'ici 15 jours après détermination des paramètres
Les échantillons seront embarqués d'ici 3 jours
La livraison rapide par l'intermédiaire de Fedex, de DHL, d'UPS, de TNT etc.
Client de soutien pour indiquer la compagnie maritime
Pour plus d'informations (le prix, le délai de livraison, le MOQ, etc.) sur les plats en céramique, svp contactez-nous ou les envoyez : admin@cerampart.com
Processus de usinage
Processus cru de matériel-bâti - agglomérant - usinant et rectifiant - inspection de qualité
Contactez-nous
Technologie en céramique Cie., Ltd de Mingrui.
(86) 181 2297 4730
Personne à contacter: Admin deng
Téléphone: 86-18122974730