Technologie en céramique Cie., Ltd de Dongguan Ming Rui
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille: | Peut être Customzied | Mots-clés: | roue à aubes en céramique de zircone, roue de vitesse de zircone |
---|---|---|---|
Précision: | + - 0.001mm | Préparation de surface: | Polonais ou glaçage |
Production de la méthode: | formation hydrostatique | Manière d'essai: | Contrôle de qualité strict |
Max. Worki Temperature: | 1650 degrés C | Couleur: | Blanc, jaune, ou adapté aux besoins du client |
Résistance à la pression: | 2000 - MPA 2500 | ||
Surligner: | pièces en céramique faites sur commande,services de usinage en céramique |
Caractéristique d'anneau en céramique de zircone :
1) Un grand choix de caractéristiques disponibles.
2) Satisfaites la diverse demande technique
3) Détérioration moyenne inférieure
4) Bonne représentation d'isolation et résistance à hautes températures
5) Texture de rigidité
6) Utilisé dans tous les produits électriques et produits de chauffage électriques
Nous pouvons fournir les produits selon les dessins du client, les échantillons et l'exigence de marche.
Technologie transformatrice | |
Gamme de processus (millimètres) | |
Diamètre extérieur | 1---300 |
À l'intérieur du diamètre | 0,5---300 |
Longueur | 0,5---800 |
Exactitude du travail (millimètres) | |
Perpendicularity | 0,01 |
Concentricité | 0,01 |
Arrondi | 0,005 |
Rectitude | 0,005 |
Parallélisme | 0,01 |
Planeness | 0,005 |
Rugosité | 0,05 |
Dégagement convenable |
0,005 |
Propriétés | Unités | Alumine 95 | Alumine 99 | ZrO2 |
Densité | g / ³ de cm | 3,65 | 3,92 | ³ de 5.95-6.0g/cm |
Absorption d'eau | % | 0 | 0 | 0 |
Coefficient de dilatation thermique | 10-6 /K | 7,9 | 8,5 | 10,5 |
Module d'élasticité le mod de Young | GPa | 280 | 340 | 210 |
Le coefficient de Poisson | / | 0,21 | 0,22 | 0,3 |
HT de dureté de HT | MPA | 1400 | 1650 | 1300-1365 |
Température ambiante de résistance à la flexion @ | MPA | 280 | 310 | 950 |
Résistance à la flexion @700°C | MPA | 220 | 230 | 210 |
Température ambiante de résistance à la pression @ | MPA | 2000 | 2200 | 2000 |
Dureté de fracture | *m 1/2 de MPA | 3,8 | 4,2 | 10 |
Chauffez la température ambiante de conductivité @ | W/ m*k | 18-25 | 26-30 | 2-2.2 |
Température ambiante électrique de résistivité @ | Ω*mm2 /m | >1015 | >1016 | >1015 |
La température maximum d'utilisation | °C | 1500 | 1750 | 1050 |
Résistance à l'acide alcalin | / | haut | haut | haut |
Constante diélectrique | / | 9,5 | 9,8 | 26 |
Résistance diélectrique | KV/mm | 16 | 22 | / |
Résistance aux chocs de Thermol | △T (°C) | 220 | 180-200 | 280-350 |
°C 25 de résistance à la traction @ | MPA | 200 | 248 | 252 |
L'information de l'entreprise
Qui sommes-nous ?
Mingrui est une usine professionnelle avec l'expérience d'OEM d'années de fabriquer les pièces en céramique industrielles.
Que faisons-nous ?
Nous produisons (OEM) la zircone renforcée de structure et tige en céramique d'alumine, tube, axe, plat, douille, valve, plongeur, incidence, bec et bras en céramique, ils s'appliquent aux instruments, les instruments médicaux, les horloges et les produits électroniques, les moulins, l'énergie et la puissance, la machine et les métaux, l'autocar et les militaires, le vol spatial et quelques autres champs à extrémité élevé.
Tous nos produits avec des certificats, comme, CE, TUV, et ainsi de suite.
Plus de photos de produit :
Notre exposition de machines d'usine :
Personne à contacter: bella
Téléphone: +8618122974730